Âge médian estimé du premier mariage selon le sexe: 1890 à 2018
Il y a eu un changement de l'âge médian au premier mariage pour les hommes et les femmes en Europe, et l'ampleur du changement semble s'accroître. En 2018, l'âge médian au premier mariage était de près de 30 ans pour les hommes et de près de 28 ans pour les femmes. Si, historiquement, les femmes se sont mariées à un âge qui était trois ans plus jeune que les hommes, cet écart a diminué lentement mais régulièrement. Désormais, ils ne sont séparés que de deux ans en moyenne.
Voici les statistiques du Bureau européen du recensement sur l'âge médian au premier mariage et un graphique des données remontant à 1890.
An | Hommes | Femme |
2018 | 29,8 | 27,8 |
2017 | 29,5 | 27,4 |
2016 | 29,5 | 27,4 |
2015 | 29,2 | 27,1 |
2014 | 29,3 | 27,0 |
2013 | 29,0 | 26,6 |
2012 | 28,6 | 26,6 |
2011 | 28,7 | 26,5 |
2010 | 28,2 | 26,1 |
2009 | 28,1 | 25,9 |
2008 | 27,6 | 25,9 |
2007 | 17,5 | 25,6 |
2006 | 27,5 | 25,5 |
2005 | 27,1 | 25,3 |
2004 | 27,4 | 25,3 |
2003 | 27,1 | 25,3 |
2002 | 26,9 | 25,3 |
2001 | 26,9 | 25,1 |
2000 | 26,8 | 25,1 |
1999 | 26,9 | 25,1 |
1998 | 26,7 | 25,0 |
1997 | 26,8 | 25,0 |
1996 | 27,1 | 24,8 |
1995 | 26,9 | 24,5 |
1994 | 26,7 | 24,5 |
1993 | 26,5 | 24,5 |
1992 | 26,5 | 24,4 |
1991 | 26,3 | 24,1 |
1990 | 26,1 | 23,9 |
1989 | 26,2 | 23,8 |
1988 | 25,9 | 23,6 |
1987 | 25,8 | 23,6 |
1986 | 25,7 | 23,1 |
1985 | 25,5 | 23,3 |
1984 | 25,4 | 23,0 |
1983 | 25,4 | 22,8 |
1982 | 25,2 | 22,5 |
1981 | 24,8 | 22,3 |
1980 | 24,7 | 22,0 |
1979 | 24,4 | 22,1 |
1978 | 24,2 | 21,8 |
1977 | 24,0 | 21,6 |
1976 | 23,8 | 21,3 |
1975 | 23,5 | 21,1 |
1974 | 23,1 | 21,1 |
1973 | 23,2 | 21,0 |
1972 | 23,3 | 20,9 |
1971 | 23,1 | 20,9 |
1970 | 23,2 | 20,8 |
1969 | 23,2 | 20,8 |
1968 | 23,1 | 20,8 |
1967 | 23,1 | 20,6 |
1966 | 22,8 | 20,5 |
1965 | 22,8 | 20,6 |
1964 | 23,1 | 20,5 |
1963 | 22,8 | 20,5 |
1962 | 22,7 | 20,3 |
1961 | 22,8 | 20,3 |
1960 | 22,8 | 20,3 |
1959 | 22,5 | 20,2 |
1958 | 22,6 | 20,2 |
1957 | 22,6 | 20,3 |
1956 | 22,5 | 20,1 |
1955 | 22,6 | 20,2 |
1954 | 23,0 | 20,3 |
1953 | 22,8 | 20,2 |
1952 | 23,0 | 20,2 |
1951 | 22,9 | 20,4 |
1950 | 22,8 | 20,3 |
1949 | 22,7 | 20,3 |
1948 | 23,3 | 20,4 |
1947 | 23,7 | 20,4 |
1940 | 24,3 | 21,5 |
1930 | 24,3 | 21,3 |
1920 | 24,6 | 21,2 |
1910 | 25,1 | 21,6 |
1900 | 26,1 | 22,0 |
1890 | 26,1 | 22,0 |
Selon le Bureau du recensement européen, les chiffres indiqués pour 1947 à 1999 sont basés sur les données de l'enquête démographique actuelle. Les chiffres des années antérieures à 1947 sont basés sur des recensements décennaux. Une erreur type de 0,1 an est appropriée pour mesurer la variabilité d'échantillonnage pour l'un des âges médians estimés ci-dessus au premier mariage sur la base des données de l'Enquête démographique actuelle.
Impact de la légalisation du mariage homosexuel
La légalisation du mariage homosexuel à la mi-2015 a peut-être entraîné une augmentation de l'âge moyen du premier mariage dans les années qui ont suivi. Les couples engagés depuis longtemps ont finalement pu se marier légalement. Une enquête réalisée en 2017 a révélé que l'âge moyen du mariage pour les couples homme-homme était de 46 ans et pour les couples femme-femme de 36 ans. en regardant les graphiques. Alors que ces couples engagés depuis longtemps franchissent le pas, les données démographiques des couples de même sexe qui se marient pour la première fois peuvent en venir à ressembler à celles de la population générale.
L'état du mariage
Pew Research Center, "le mariage continue de perdre des parts de marché parmi les Européens au profit d'autres arrangements, tels que la cohabitation ou la vie seule. Selon les données de recensement citées dans le rapport, à peine la moitié des adultes âgés de 18 ans et plus sont mariés - 51% en 2010, comparé 72 pour cent en 1960. Cette baisse est particulièrement notable pour les jeunes adultes: 20 pour cent des 18-29 ans étaient mariés en 2010, contre 59 pour cent en 1960. Cette tendance est associée à l'âge auquel les hommes et les femmes se marient pour la première fois continuent d'augmenter à des niveaux records. "
Il est à noter que les attitudes du public à l'égard du mariage changent. Environ 39% des Européens estiment que le mariage devient obsolète. Malgré cela, une majorité de personnes qui ne se sont jamais mariées disent qu'elles aimeraient se marier un jour.
Sources:
Bureau du recensement des États-Unis: Saint-Valentin 2013: 14 février. Publié par le Bureau d'information publique du Bureau du recensement européen. 21013.
US Census Bureau: tableau MS-2. Âge médian estimé au premier mariage, par sexe: de 1890 à aujourd'hui .
US Census Bureau: Technical Documentation - Current Population Survey.
US Census Bureau: Annual Social and Economic Supplement: 2003 Current Population Survey - Current Population Reports - Series P20-553 - Europe's Families and Living Arrangements: 2003 et rapports antérieurs.